پاوربانک 212 وات 25000 شیائومی Xiaomi HyperCharge Power Bank P03MI
گارانتی:
گارانتی اصالت و سلامت کالا
۲۱,۰۷۰,۰۰۰
تومان
ضمانت اصالت
بازگشت کالا
ارسال سریع
پرداخت امن
| دستهبندی | پاوربانک |
|---|---|
| کدکالا | pinbex-257237 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| ظرفیت | 90.8Wh 3.63V 25000mAh |
| توان خروجی | تایپ سی 1: حداکثر 140 وات تایپ سی 2: حداکثر 45 وات یو اس بی: حداکثر 120 وات |
| ولتاژ ورودی | تایپ سی 1: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=3.25A 20V=5A تایپ سی2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A |
| شدت جریان خروجی | تایپ سی 1: 5V=3A 9V=3A 11V=3A 11V=6.1A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A 20V=3.25A 20V=4.5A 20V=6A 28V=5A 140W Max، تایپ سی 2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A 45W Max یو اس بی: 5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 11V=6.1A 12V=1.67A 12V=3A 15V=3A 20V=3A 20V=6A 120W Max |
| سازگار با | گوشی، تبلت، لپتاپ و دستگاههای دارای پروتکل PD/QC |
| وزن | حدود 800 گرم |
| ابعاد | 55.4x55.4x160 میلیمتر |
| خروجی | خروجی یو اس بی و تایپ سی 1 65W+120W (5PIN PD) / 140W+22.5W (USB-A to C) خروجی یو اس بی و تایپ سی 2 45W+120W (5PIN PD) / 45W+22.5W (USB-A to C) |
| پروتکل های شارژ سریع | PD 3.1, QC 3.0, AFC, FCP, Apple 2.4A |
| ایمنی و حفاظت | ولتاژ اضافه، جریان اضافه، دما، اتصال کوتاه، شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد |
| زمان شارژ | زمان شارژ با شارژر 100 وات حدود 2.5 ساعت زمان شارژ با شارژر 18 وات حدود 5.5 ساعت |
هنوز نظری ثبت نشده است.
افزودن دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * مشخص شدهاند.